Mindre skibe - større oplevelser!
Med Windstar Cruises i Asien får du en rejseoplevelse ud over det sædvanlige! Det 4-stjernede rederi Windstar Cruises råder over i alt 6 cruise skibe eller mega cruise yachts, som de også er kendte som. Skibene kan medtage fra 148 til 310 gæster ombord, alt afhængig af det enkelte skib.
Idylliske rismarker i Indonesien
Smukke tropiske øer
Indtag de mere uspolerede øer i Asien
Windstar Cruises, som er et af vores favoritrederier, sejler til mange forskellige skønne destinationer og mindre øer i Asien, hvor de store cruise skibe ikke kan anløbe. På denne måde bevares intimiteten fra ombord også i de fleste havne, netop fordi du i de fleste tilfælde ikke deler havnene med tusindvis af andre cruise passagerer 🙂
Læs mere om rederiet Windstar Cruises her
Sæson i Asien med Windstar Cruises
Windstar Cruises byder på et bredt udvalg af cruises i Asien af forskellig varighed. Cruise sæsonen i Asien med Windstar Cruises er mellem november til maj, men kan dog variere lidt fra år til år.
Bliv inspireret af nogle udvalgte cruise eksempler for 2020/2021 nedenfor, som løbende bliver opdateret med alternative cruise eksempler.
Vil du vide mere omkring disse samt øvrige sejlruter i Asien med Windstar Cruises?
Så kontakt os for alternative datoer, sejlruter og priser
Det skjulte Indonesien & Great Barrier Reef
Cairns, Australien - Benoa, Bali, Indonesien
Søndag, 28. februar 2021 - fredag, 12. marts 2021 (12 nætter)
Star Breeze
Dag | Destination | Dato | Ankomst/Afgang |
---|---|---|---|
1 | Cairns, Australien | søndag 28. feb 2021 | Afg. kl. 18:00 |
2 | Lizard Island, Australien | mandag 01. mar 2021 | kl. 08:00 / kl. 17:00 |
3 | Til søs | tirsdag 02. mar 2021 | - |
4 | Thursday Island, Australien | onsdag 03. mar 2021 | kl. 08:00 / kl. 15:00 |
5 | Til søs | torsdag 04. mar 2021 | - |
6 | Til søs | fredag 05. mar 2021 | - |
7 | Triton Bay, Australien | lørdag 06. mar 2021 | kl. 06:00 / kl. 13:00 |
8 | Kokas, Indonesien | søndag 07. mar 2021 | kl. 07:00 / kl. 15:00 |
9 | Pulau Banda, Indonesien | mandag 08. mar 2021 | kl. 10:00 / kl. 18:00 |
10 | Til søs | tirsdag 09. mar 2021 | - |
11 | Til søs | onsdag 10. mar 2021 | - |
12 | Loh Liang, Komodo, Indonesien | torsdag 11. mar 2021 | kl. 06:30 / kl. 11:30 |
13 | Benoa, Bali, Indonesien | fredag 12. mar 2021 | Ank. kl. 08:30 |
Ombordstigning på ankomstdagen er mellem kl. 13:00 og kl. 15:00 eller senest 1 time før afgang. Afgang fra skibet den sidste dag er mellem kl. 09:30 og kl. 11:00.
*Pris pr. person fra kr. 29.995,- ('Cruise Only' baseret på 2 personer pr. suite)
*) Den angivne pris er baseret på den billigst ledige suite kategori.
Der tages forbehold for prisændringer samt udsolgte suite kategorier.
Er du blevet fristet og vil vide mere?
Så kontakt os for flere detaljer, alternative datoer, sejlruter og priser
Uspolerede øer i Philippinerne og Indonesien
Benoa, Bali, Indonesien - Hong Kong, Kina
Fredag, 12. marts 2021 - søndag, 28. marts 2021 (16 nætter)
Star Breeze
Dag | Destination | Dato | Ankomst/Afgang |
---|---|---|---|
1 | Benoa, Bali, Indonesien | fredag 12. mar 2021 | Afg. kl. 18:00 |
2 | Lembar, Lombok, Indonesien | lørdag 13. mar 2021 | kl. 07:00 / kl. 16:00 |
3 | Loh Liang, Komodo, Indonesien | søndag 14. mar 2021 | kl. 12:30 / kl. 18:00 |
4 | Ende, Flores, Indonesien | mandag 15. mar 2021 | kl. 08:00 / kl. 18:00 |
5 | Til søs | tirsdag 16. mar 2021 | - |
6 | Makassar, Indonesien | onsdag 17. mar 2021 | kl. 07:00 / kl. 18:00 |
7 | Til søs | torsdag 18. mar 2021 | - |
8 | Til søs | fredag 19. mar 2021 | - |
9 | Sandakan, Sabah, Malaysia | lørdag 20. mar 2021 | kl. 07:00 / kl. 18:00 |
10 | Til søs | søndag 21. mar 2021 | - |
11 | Palawan Puerto Princesa, Philippinerne | mandag 22. mar 2021 | kl. 07:00 / kl. 17:00 |
12 | Boracay, Philippinerne | tirsdag 23. mar 2021 | kl. 13:00 / kl. 21:00 |
13 | Coron/Busuanga Island, Philippinerne | onsdag 24. mar 2021 | kl. 07:00 / kl. 14:00 |
14 | Manila, Philippinerne | torsdag 25. mar 2021 | kl. 08:00 / kl. 16:00 |
15 | Hundred Islands, Philippinerne | fredag 26. mar 2021 | kl. 09:00 / kl. 17:30 |
16 | Til søs | lørdag 27. mar 2021 | - |
17 | Hong Kong, Kina | søndag 28. mar 2021 | Ank. kl. 08:00 |
Ombordstigning på ankomstdagen er mellem kl. 13:00 og kl. 15:00 eller senest 1 time før afgang. Afgang fra skibet den sidste dag er mellem kl. 08:00 og kl. 10:00.
*Pris pr. person fra kr. 29.995,- ('Cruise Only' baseret på 2 personer pr. suite)
*) Den angivne pris er baseret på den billigst ledige suite kategori.
Der tages forbehold for prisændringer samt udsolgte suite kategorier.
Er du blevet fristet og vil vide mere?
Så kontakt os for flere detaljer, alternative datoer, sejlruter og priser