Vores dejlige rederi Azamara Cruises blev grundlagt i 2007, og er et 4-stjernet deluxe rederi. Azamara Cruises råder for tiden over fire skønne boutique stil skibe - Azamara Quest, Azamara Journey, Azamara Pursuit og Azamara Onward.
Azamara Cruises skibe sejler til de fleste regioner rundt om i verden. Og med en kapacitet på op til bare 702 gæster ombord har skibene har den helt perfekte størrelse, som gør, at de kan anløbe de mindre havne, hvor de store cruise skibe ikke kan lægge til.
Klik på linket nedenfor og se alt du får inkluderet på vores cruises med Azamara:
Azamara Cruises byder på et bredt udvalg af cruises i både Asien og Australien af forskellig varighed. Cruise sæsonen i Asien og Australien med Azamara strækker sig fra oktober til april, men kan dog variere lidt fra år til år.
Som inspiration har vi udvalgt nogle af de mange cruise muligheder med Azamara Cruises nedenfor.
Vil du vide mere omkring vores udvalgte cruiseeksempler og alternative sejlruter med Azamara Cruises?
Så kontakt os for info om alternative datoer, sejlruter og priser
Azamara Cruises i Asien og Australien
Azamara Onward
Sydney, Australien - Hong Kong, Kina
Fredag, 01. marts 2024 - fredag, 22. marts 2024 (21 nætter)
*Pris pr. person fra kr. 26.450,- ('Cruise Only' ved 2 personer i et Club Veranda stateroom med balkon)
*) Prisen er baseret på den billigst ledige Club Veranda Stateroom kategori.
Der tages forbehold for prisændringer samt udsolgte stateroom og suite kategorier.
Dato | Destination | Aktivitet | Ankomst | Afgang |
---|---|---|---|---|
Fre 1-Mar 2024 | Sydney, Australien | Ombordstigning | - | Overnatning |
Lør 2-Mar 2024 | Sydney, Australien | Ved kaj | - | 18:00 |
Søn 3-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Man 4-Mar 2024 | Mooloolaba, Queensland, Australien | Ved kaj | 08:00 | 20:00 |
Tir 5-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Ons 6-Mar 2024 | Airlie Beach, Queensland, Australien | Ved kaj | 08:00 | 17:00 |
Tor 7-Mar 2024 | Cairns, Australien | Ved kaj | 13:00 | Overnatning |
Fre 8-Mar 2024 | Cairns, Australien | Ved kaj | - | 18:00 |
Lør 9-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Søn 10-Mar 2024 | Alotau, Papua Ny Guinea | Ved kaj | 11:00 | 18:00 |
Man 11-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Tir 12-Mar 2024 | Madang, Papua Ny Guinea | Ved kaj | 07:00 | 16:00 |
Ons 13-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Tor 14-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Fre 15-Mar 2024 | Koror, Palau | For anker | 09:00 | 17:00 |
Lør 16-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Søn 17-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Man 18-Mar 2024 | Manila, Filippinerne | Ved kaj | 13:00 | Overnatning |
Tir 19-Mar 2024 | Manila, Filippinerne | Ved kaj | - | 16:00 |
Ons 20-Mar 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Tor 21-Mar 2024 | Hong Kong, Kina | Ved kaj | 09:00 | Ovenatning |
Fre 22-Mar 2024 | Hong Kong, Kina | Afgang fra skibet | - | - |
Ombordstigning på ankomstdagen starter normalt kl. 12:30 og slutter kl. 15:00. Afgang fra skibet den sidste dag er mellem kl. 08:30 og kl. 10:00.
Er du blevet fristet og vil vide mere?
Så kontakt os for flere detaljer, alternative datoer, sejlruter og priser
Azamara Cruises i Asien
Azamara Onward
Singapore City, Singapore - Dubai, Forenede Arabiske Emirater
Lørdag, 06. april 2024 - fredag, 26. april 2024 (20 nætter)
*Pris pr. person fra kr. 35.250,- ('Cruise Only' ved 2 personer i et Club Veranda stateroom med balkon)
*) Prisen er baseret på den billigst ledige Club Veranda stateroom kategori.
Der tages forbehold for prisændringer samt udsolgte stateroom og suite kategorier.
Dato | Destination | Aktivitet | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|---|---|
Lør 6-Apr 2024 | Singapore, Singapore | Ombordstigning | - | 17:00 |
Søn 7-Apr 2024 | Kuala Lumpur, Malaysia | Ved kaj | 08:00 | 20:00 |
Man 8-Apr 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Tir 9-Apr 2024 | Sabang, Indonesien | Ved kaj | 08:00 | 17:00 |
Ons 10-Apr 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Tor 11-Apr 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Fre 12-Apr 2024 | Hambantota, Sri Lanka | Ved kaj | 08:00 | 18:00 |
Lør 13-Apr 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Søn 14-Apr 2024 | Cochin, Indien | Ved kaj | 08:00 | Overnatning |
Man 15-Apr 2024 | Cochin, Indien | Cruising | - | 14:00 |
Tir 16-Apr 2024 | Sødag | Cruising | - | - |
Ons 17-Apr 2024 | Mumbai (Bombay), Indien | Ved kaj | 05:30 | Overnatning |
Tor 18-Apr 2024 | Mumbai (Bombay), Indien | Ved kaj | - | 18:00 |
Fre 19-Apr 2024 | Ved kaj | Cruising | - | - |
Lør 20-Apr 2024 | Ved kaj | Cruising | - | - |
Søn 21-Apr 2024 | Muscat, Oman | Ved kaj | 08:00 | 22:00 |
Man 22-Apr 2024 | Ved kaj | Cruising | - | - |
Tir 23-Apr 2024 | Sir Bani Yas, Forenede Arabiske Emirater | Ved kaj | 08:00 | 20:00 |
Ons 24-Apr 2024 | Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater | Ved kaj | 08:00 | 22:00 |
Tor 25-Apr 2024 | Dubai, Forenede Arabiske Emirater | Ved kaj | 08:00 | Overnatning |
Fre 26-Apr 2024 | Dubai, Forenede Arabiske Emirater | Afgang fra skibet | - | - |
Ombordstigning på ankomstdagen starter normalt kl. 12:30 og slutter kl. 15:00. Afgang fra skibet den sidste dag er mellem kl. 08:30 og kl. 10:00.
Er du blevet fristet og vil vide mere?
Så kontakt os for flere detaljer, alternative datoer, sejlruter og priser